Dowozy i odwozy
DOWÓZ I ODWÓZ OD 2 WRZEŚNIA 2024r.
Dowóz – Sumin -trasa 5
Nr przystanku | Przystanek | godz. |
---|---|---|
1 | Sumin Wieś (sklep) | 8.11 |
2 | Sumin (SDS) | 8.13 |
3 | Sumin skrzyż.Jankowo-Sumin | 8.15 |
4 | Wola szkoła | 8.22 |
Dowóz – Trutowo -Hornówek – trasa 6
Nr przystanku | Przystanek | godz. |
---|---|---|
1 | Trutowo | 8.28 |
2 | Trutowo (klasztor) | 8.31 |
3 | Hornówek (przy OSP) | 8.35 |
4 | Hornówek | 8.36 |
5 | Wola DK 10 | 8.40 |
6 | Wola szkoła | 8.45 |
Odwóz – SP Wola – Sumin -kurs od poniedziałku do piątku
Nr przystanku | Przystanek | godz. |
---|---|---|
1 | Wola (szkoła) | 14.00 |
2 | Wola DK nr10 | 14.03 |
3 | Sumin-Wieś (sklep) | 14.07 |
4 | Sumin (SDS) | 14.10 |
5 | Sumin (mleczarnia) | 14.11 |
6 | Sumin (skrzyż. Jankowo-Sumin) | 14.12 |
Odwóz Trutowo -Hornówek -kurs od poniedziałku do piątku
1 | Wola szkoła | 14.20 |
2 | Niedźwiedź | 14.25 |
3 | Wola młyn | 14.28 |
4 | Hornówek | 14.30 |
5 | Hornówek OSP | 14.32 |
6 | Trutowo klasztor | 14.35 |
7 | Trutowo | 14.36 |
8 | Wymyślin skrzyżowanie do Trutowa | 14.39 |
Odwóz – SP Wola – Sumin
Nr przystanku | Przystanek | pon-wt/ śr-czw-pt //godz. |
---|---|---|
1 | Wola (szkoła) | 16.00 15.00 |
2 | Sumin Wieś (sklep) | 16.07 15.07 |
3 | Sumin (SDS) | 16.10 15.10 |
4 | Sumin (mleczarnia) | 16.11 15.11 |
5 | Sumin (skrzyż. Jankowo-Sumin) | 16.12 15.12 |
Odwóz – SP Wola – Trutowo
Nr przystanku | Przystanek | pon-wt / śr, czw, pt //godz. |
---|---|---|
1 | Wola (szkoła) | 16.20 15.25 |
4 | Niedźwiedź | 16.25 16.25 |
5 | Wola (młyn) | 16.28 15.28 |
6 | Hornówek | 16.30 15.30 |
7 | Hornówek OPS | 16.32 15.32 |
8
9 10 |
Trutowo (klasztor)
Trutowo Wymyślin (skrzyż. do Trutowa) |
16.35 15.35
16.36 15.36 16.39 15.39 |