Dowozy i odwozy
DOWÓZ I ODWÓZ OD 1 WRZEŚNIA 2025r.
Dowóz – Sumin – Wola
| Nr przystanku | Przystanek | godz. |
|---|---|---|
| 1 | Sumin Wieś (sklep) | 7.10 |
| 2 | Sumin szkoła (SDS) | 7.12 |
| 3 | Sumin mleczarnia | 7.14 |
| 4 | Sumin skrzyż.Jankowo-Sumin | 7.16 |
| 5 | Wola szkoła | 7.22 |
Dowóz – Trutowo -Hornówek – Wola
| Nr przystanku | Przystanek | godz. |
|---|---|---|
| 1 | Trutowo | 7.27 |
| 2 | Trutowo (klasztor) | 7.30 |
| 3 | Hornówek (przy OSP) | 7.33 |
| 4 | Hornówek DR GM | 7.35 |
| 5 | Niedźwiedź | 7.38 |
| 6 | Walentowo | 7.40 |
| 7 | Wola | 7.43 |
| 8 | Wola szkoła | 7.47 |
Odwóz – Wola – Sumin – kurs 1
| Nr przystanku | Przystanek | godz. |
|---|---|---|
| 1 | Wola (szkoła) | 13.30 |
| 2 | Wola | 13.32 |
| 3 | Sumin-Wieś (sklep) | 13.36 |
| 4 | Sumin szkoła (SDS) | 13.38 |
| 5 | Sumin (mleczarnia) | 13.40 |
| 6 | Sumin (skrzyż. Jankowo-Sumin) | 13.42 |
| 7 | Wola szkoła | 13.48 |
Odwóz Wola -Trutowo -Hornówek -kurs 1
| 1 | Wola szkoła | 13.50 |
| 2 | Niedźwiedź | 13.53 |
| 3 | Hornówek DR GM | 13.56 |
| 4 | Hornówek OSP | 13.58 |
| 5 | Trutowo | 14.01 |
| 6 | Trutowo | 14.03 |
| 7 | Wola szkoła | 14.06 |
Odwóz – Wola – Sumin kurs 2
| Nr przystanku | Przystanek | |
|---|---|---|
| 1 | Wola (szkoła) | 15.20 |
| 2 | Wola | 15.22 |
| 3 | Sumin Wieś (sklep) | 15.26 |
| 4 | Sumin szkoła (SDS) | 15.28 |
| 5 | Sumin (mleczarnia) | 15.30 |
| 6 | Sumin skrzyżowanie | 15.32 |
Odwóz – Wola – Hornówek -Trutowo kurs 2
| Nr przystanku | Przystanek | |
|---|---|---|
| 1 | Wola (szkoła) | 15.40 |
| 2 | Niedźwiedź | 15.43 |
| 3 | Hornówek DR GM | 15.46 |
| 4 | Hornówek OPS | 16.48 |
| 5
6 7 |
Trutowo
Trutowo Wola szkoła |
15.51
15.53 15.58 |

