Dowozy i odwozy
DOWÓZ I ODWÓZ OD 2 WRZEŚNIA 2022r.
Dowóz – Sumin – SP Wola (p. Radek)
Nr przystanku | Przystanek | godz. |
---|---|---|
1 | Sumin Wieś (sklep) | 7.05 |
2 | Sumin (SDS) | 7.08 |
3 | Sumin (mleczarnia) | 7.10 |
4 | Sumin (skrzyż. Jankowo – Sumin) | 7.13 |
5 | Wola (szkoła) | 7.20 |
Dowóz – Wymyślin – SP Wola (p. Radek)
Nr przystanku | Przystanek | godz. |
---|---|---|
5 | Wymyślin (skrzyż. do Trutowa) | 7.25 |
6 | Trutowo | 7.26 |
7 | Trutowo (klasztor) | 7.28 |
8 | Hornówek (przy OSP) | 7.31 |
9 | Hornówek | 7.33 |
10 | Wola (młyn) | 7.36 |
12 | Wola (DK nr 10) | 7.41 |
13 | Wola (szkoła) | 7.50 |
Odwóz – SP Wola – Sumin (p. Radek)
Nr przystanku | Przystanek | godz. |
---|---|---|
1 | Wola (szkoła) | 1325 |
2 | Wola DK nr10 | 1327 |
3 | Sumin-Wieś (sklep) | 1335 |
4 | Sumin (SDS) | 1337 |
5 | Sumin (mleczarnia) | 1338 |
6 | Sumin (skrzyż. Jankowo-Sumin) | 1340 |
Odwóz – SP Wola – Sumin (P. Paweł)
Nr przystanku | Przystanek | godz. |
---|---|---|
1 | Wola (szkoła) | 1500 |
2 | Sumin Wieś (sklep) | 1507 |
3 | Sumin (SDS) | 1510 |
4 | Sumin (mleczarnia) | 1511 |
5 | Sumin (skrzyż. Jankowo-Sumin) | 1512 |
Odwóz – SP Wola – Wymyślin (P. Radek)
Nr przystanku | Przystanek | godz. |
---|---|---|
1 | Wola (szkoła) | 1500 |
4 | Niedźwiedź | 1505 |
5 | Wola (młyn) | 1508 |
6 | Hornówek | 1510 |
7 | Hornówek OPS | 1512 |
8
9 10 |
Trutowo (klasztor)
Trutowo Wymyślin (skrzyż. do Trutowa) |
1515
15 .16 15.19 |